YD-6/50 SF6充氣輕型高壓試驗(yàn)變壓器
              
			  更新時(shí)間: 2024-07-22
              產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 充氣輕型高壓試驗(yàn)變壓器在電力系統(tǒng)中具有重要的作用。它可以確保電器設(shè)備在高壓下的正常運(yùn)行,從而保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。此外,該設(shè)備還可以發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備中的潛在問題和缺陷,提高設(shè)備的安全性和可靠性。隨著我國(guó)基礎(chǔ)科學(xué)研究的進(jìn)步,新材料,新工藝的應(yīng)用,把新的介質(zhì)六氟化硫氣體推向了電力設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域。
              
              詳細(xì)介紹
              
              
                  充氣輕型高壓試驗(yàn)變壓器主要用于發(fā)電廠、供電局及科研單位等廣大用戶進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。該設(shè)備特別適用于現(xiàn)場(chǎng)工作及頻繁移動(dòng)的工作條件下使用,可廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。
 
  應(yīng)用場(chǎng)景:
 
  充氣輕型高壓試驗(yàn)變壓器主要用于測(cè)試和調(diào)試高壓電器設(shè)備,如避雷器、電纜、開關(guān)和斷路器等。在使用新電器設(shè)備之前,需要對(duì)其進(jìn)行各種測(cè)試和調(diào)試,確保其能夠在高壓下安全運(yùn)行。此外,該設(shè)備還可以用于測(cè)量設(shè)備的絕緣強(qiáng)度、測(cè)試設(shè)備的電流容量以及模擬實(shí)際工作環(huán)境等。
 
  作用:
 
  1、測(cè)量設(shè)備的絕緣強(qiáng)度:通過(guò)升高電壓的方法來(lái)測(cè)試高壓電器設(shè)備的絕緣強(qiáng)度,有助于驗(yàn)證設(shè)備是否能夠在高壓下正常工作,以及確定其負(fù)載能力。
 
  2、測(cè)試設(shè)備的電流容量:通過(guò)測(cè)試設(shè)備的電流來(lái)確定其電流容量是否符合實(shí)際需求。
 
  3、模擬實(shí)際工作環(huán)境:在實(shí)驗(yàn)室中生成高壓電場(chǎng),模擬實(shí)際工作環(huán)境下的電力系統(tǒng),有助于測(cè)試設(shè)備在實(shí)際工作環(huán)境下的表現(xiàn),以及發(fā)現(xiàn)潛在的問題和缺陷。
 
  主要特點(diǎn):
 
  1、該充氣式試驗(yàn)變壓器體積小,重量輕(比同等級(jí)油浸試驗(yàn)變壓器輕40%-65%);
 
  2、潔凈,無(wú)油污,勿需維護(hù);
 
  3、不受惡劣氣候環(huán)境影響,現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)勿須靜止即可做試驗(yàn);
 
  4、絕緣強(qiáng)度明顯高于油浸試驗(yàn)變壓器,電暈極小。
                        | 電壓等級(jí) |             10kV~300kV |         
                    | 容量范圍 |             1~500KVA |         
                    | 空載電流 |             <7% |         
                    | 阻抗電壓 |             <8% |         
                    | 產(chǎn)品類型 |             交流、交直流、交流串級(jí)、交直流串級(jí) |         
    
                        | 規(guī)格型號(hào) |             容量(kVA) |             高壓電壓(kV) |             高壓電流(mA) |             低壓輸入 |             變比(高/儀) |             溫升℃(30分鐘) |         
                    | 電壓(V) |             電流(A) |         
                    | YDQ-1.5/50 |             1.5 |             50 |             30 |             200 |             7.5 |             500 |             10 |         
                    | YDQ-3/50 |             3 |             50 |             60 |             200 |             15 |             500 |             10 |         
                    | YDQ-5/50 |             5 |             50 |             100 |             200 |             25 |             500 |             10 |         
                    | YDQ-10/50 |             10 |             50 |             200 |             200 |             50 |             500 |             10 |         
                    | YDQ-20/50 |             20 |             50 |             400 |             400 |             53 |             500 |             10 |         
                    | YDQ-30/50 |             30 |             50 |             600 |             400 |             79 |             500 |             10 |         
                    | YDQ-50/50 |             50 |             50 |             1000 |             400 |             12 |             500 |             10 |         
                    | YDQ-5/100 |             5 |             100 |             50 |             200 |             25 |             1000 |             10 |         
                    | YDQ-10/100 |             10 |             100 |             100 |             200 |             50 |             1000 |             10 |         
                    | YDQ-20/100 |             20 |             100 |             200 |             400 |             53 |             1000 |             10 |         
                    | YDQ-30/100 |             30 |             100 |             300 |             400 |             79 |             1000 |             10 |         
                    | YDQ-50/100 |             50 |             100 |             500 |             400 |             132 |             1000 |             10 |         
                    | YDQ-20/150 |             20 |             150 |             133 |             400 |             53 |             1500 |             10 |         
                    | YDQ-30/150 |             30 |             150 |             200 |             400 |             80 |             1500 |             10 |         
                    | YDQ-50/150 |             50 |             150 |             333 |             400 |             132 |             1500 |             10 |         
                    | YDQ-100/150 |             100 |             150 |             667 |             400 |             263 |             1500 |             10 |         
                    | YDQ-50/200 |             50 |             200 |             250 |             400 |             132 |             2000 |             10 |         
                    | YDQ-100/200 |             100 |             200 |             500 |             400 |             263 |             2000 |             10 |         
                    | YDQ-150/200 |             150 |             200 |             750 |             400 |             395 |             2000 |             10 |         
                    | YDQ-200/200 |             200 |             200 |             1000 |             400 |             526 |             2000 |             10 |         
                    | YDQ-300/200 |             300 |             200 |             1500 |             400 |             790 |             2000 |             10 |         
                    | YDQ-50/300 |             50 |             300 |             170 |             400 |             132 |             3000 |             10 |         
                    | YDQ-100/300 |             100 |             300 |             333 |             400 |             263 |             3000 |             10 |         
                    | YDQ-150/300 |             150 |             300 |             500 |             400 |             395 |             3000 |             10 |         
                    | YDQ-200/300 |             200 |             300 |             667 |             400 |             526 |             3000 |             10 |         
                    | YDQ-300/300 |             300 |             300 |             1000 |             400 |             790 |             3000 |             10               |         
    
 