|              型號  |                          輸入電壓  |                          輸出電壓  |                          低壓電流  |                          高壓電流  |                          外形尺寸(mm)  |                          重量(kg)  |         
|              3/50  |                          AC200V  |                          50kV  |                          15A  |                          60mA  |                          Φ300×690  |                          35  |         
|              5/50  |                          25A  |                          100mA  |                          Φ300×690  |                          35  |         ||
|              10/50  |                          50A  |                          200mA  |                          Φ375×750  |                          60  |         ||
|              15/50  |                          AC400V  |                          37.5A  |                          300mA  |                          Φ420×800  |                          70  |         |
|              20/50  |                          50A  |                          400mA  |                          Φ440×820  |                          85  |         ||
|              30/50  |                          75A  |                          600mA  |                          Φ386×840  |                          100  |         ||
|              50/50  |                          125A  |                          1000mA  |                          Φ416×910  |                          120  |         ||
|              5/100  |                          AC200V  |                          100kV  |                          25A  |                          50mA  |                          Φ300×1300  |                          65  |         
|              10/100  |                          50A  |                          100mA  |                          Φ475×1300  |                          65  |         ||
|              15/100  |                          
 AC400V  |                          37.5A  |                          150mA  |                          Φ390×1320  |                          85  |         |
|              20/100  |                          50A  |                          200mA  |                          Φ400×1340  |                          100  |         ||
|              30/100  |                          75A  |                          300mA  |                          Φ410×1360  |                          110  |         ||
|              50/100  |                          125A  |                          500mA  |                          Φ460×1410  |                          125  |         ||
|              15/150  |                          150kV  |                          37.5A  |                          100mA  |                          Φ390×1800  |                          100  |         |
|              20/150  |                          50A  |                          133mA  |                          Φ415×1800  |                          110  |         ||
|              30/150  |                          75A  |                          200mA  |                          Φ430×1800  |                          125  |         ||
|              50/150  |                          125A  |                          333mA  |                          Φ490×1850  |                          140  |         ||
|              20/200  |                          200kV  |                          50A  |                          100mA  |                          Φ510×2150  |                          140  |         |
|              30/200  |                          75A  |                          150mA  |                          Φ530×2150  |                          160  |         ||
|              50/200  |                          125A  |                          250mA  |                          Φ550×2150  |                          240  |         
            上海旺徐電氣有限公司
            電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: